Comparatif
Profitez de cet article au format audio :
Vous souhaitez offrir un petit piano à votre enfant, êtes tombé sur l'un de ces deux modèles, puis avez appris l'existence du deuxième et voulez savoir la différence entre les deux ? Parfait, c'est exactement ce dont va traiter cet article ! Consultez les tableaux comparatifs ci-dessous puis notre conclusion pour en savoir plus.
Casio SA-47 | Casio SA-46 | |
---|---|---|
Nb. de touches | 32 | 32 |
Toucher lourd | ❌ | ❌ |
Nb. de notes de polyphonie | 8 | 8 |
Nb. de sons | 100 | 100 |
Nb. de rythmes | 50 | 50 |
Nb. de morceaux | 10 | 10 |
Effets | ❌ | ❌ |
Haut-parleurs | 2x 0,5W | 2x 0,5W |
Nb. de sorties casque | 1 | 1 |
Écran LCD | ✔️ | ✔️ |
Fonctionne sur piles | ✔️ (6x AA) | ✔️ (6x AA) |
Interface MIDI | ❌ | ❌ |
Dimensions | 45 x 21 x 6 cm | 45 x 21 x 6 cm |
Poids | 1 kg | 1 kg |
Livré avec | Manuel d'utilisation | Manuel d'utilisation |
Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans |
Non, il n'y a pas d'erreur, les deux modèles sont exactement les mêmes... À une petite différence près : le SA-46 est noir et vert alors que le SA-47 est noir et gris. Choisissez celui qui plaira le plus à votre enfant !